315/80 R22.5 156/150L Michelin X Multi D Ведущая
315/80 R22.5 156/150L Michelin X Multi Z Универсальная
Рекомендуем
3 810 р
4 740 р
5 680 р
6 180 р
4 220 р
5 030 р
4 690 р
3 730 р
4 490 р
4 150 р
| Краткое наименование | 185/65 R14 |
| Ширина | 185 |
| Профиль | 65 |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
| Индекс скорости | Q (до 160 км/ч) |
| Сезонность | Зимняя |
| Шип | Нет |
| RunFlat | Нет |
| Увеличенная грузоподъёмность XL | Нет |
| Бренд | Yokohama |
| Тип шины | Легковая |
| Модель | iceGuard iG70 |
| Производитель | Yokohama |


